銀座2・3丁目地区
〒104-00611983年10月に東京都環境確保条例に基づき、「銀座二・三丁目地域冷暖房計画区域」に指定されました。
新聞社本社跡地に商業施設の建設が計画された再開発区域に熱供給が採用されました。
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ(熱回収型) | 3,798 | 300 | 5,641 | 1 |
電動ターボ冷凍機 | 6,329 | 500 | – | 3 |
電気ヒーター | – | – | 900 | 4 |
合計 | 22,785 | 1,800 | 9,241 |
種類 | 冷水槽(m3) | 冷温水槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|---|
容量 | 1,460 | 1,260 | 2,720 |
槽数 | 1槽 | 1槽 | 2槽 |
※当地区は、熱源設備の加熱能力21GJ/h未満のため、地点熱供給(熱供給事業法対象外)となります。