八王子旭町地区
〒192-0083八王子駅前に教育・文化機能を備え、地域活性化を目的とした複合ビルやホテルを中心とした商業施設を対象に「蓄熱式ヒートポンプシステム」と屋外型の氷蓄熱槽を併用して熱供給を行っています。
熱源設備 | 能力 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|
冷却能力 | 加熱能力 | |||
MJ/h | USRT | MJ/h | ||
空気熱源ヒートポンプ(熱回収型) | 1,358 | 107 | 1,827 | 1 |
空気熱源ヒートポンプ | 540 | 43 | 432 | 10 |
スクリュー冷凍機 | 6,073 | 480 | – | 1 |
8,097 | 640 | 1 | ||
6,059 | 479 | – | 1 | |
ガスボイラー | – | – | 837 | 9 |
合計 | 26,987 | 2,136 | 13,680 |
種類 | 氷蓄熱槽(m3) | 合計(m3) |
---|---|---|
容量 | 180 | 180 |
槽数 | 1槽 | 1槽 |
※当地区は、熱源設備の加熱能力21GJ/h未満のため、地点熱供給(熱供給事業法対象外)となります。